Den 9 maj seglades Lidingö Runt i byiga vindar från SV, efterhand ökande till 9-12 m/s men soligt på eftermiddagen.
I ORCi-klassen seglade 14 båtar. Du Soleil vann övertygande medan det för DataCom på andra plats, Aida på tredje och Xplorer på fjärde endast skiljde 31 sekunder i korrigerad tid. En påminnelse om att varje sekund räknas.
Tyvärr fick IRC-klassen inte tillräckligt med anmälningar så Lidingö Runt har strukits ur den rankingen.
Resultat Lidingö Runt ORCi:
| Plac | Båt/team | Skeppare | Båttyp | Segelnr | Seglad tid | Korrigerad tid |
| 1 | Du Soleil | Ingvar Hertzman | IMX-40 | 9 | 1:57:22 | 0:00:00 |
| 2 | Datacom | Ralf Aspholm | Sinergia 40 | 12655 | 1:59:08 | 0:02:09 |
| 3 | Aida | Lennart Evrell | First 40.7 | 5365 | 2:02:56 | 0:02:15 |
| 4 | Xplorer | Per Lundqvist | X-332 | 16532 | 2:14:35 | 0:02:40 |
| 5 | Birgitta | Anders Helmrich | IMX-40 | 11211 | 2:01:08 | 0:02:58 |
| 6 | Orca Sailing Team | Patrick Lindblom | Farr 30 OD | 10070 | 2:04:09 | 0:04:53 |
| 7 | Avantime | Christer Ahlbäck | Arcona 400 | 125 | 2:07:54 | 0:05:05 |
| 8 | Amarone | Jonas Wiström | Grand Soleil 37 | 144 | 2:11:19 | 0:05:41 |
| 9 | Absolute Blue | Hans-Åke Nordstedt | First 40.7 | 21 | 2:08:12 | 0:06:15 |
| 10 | Max Matthiesen | Mats Runström | Elan 410 | 48 | 2:06:26 | 0:07:48 |
| 11 | Vendetta | Stefan Krafft | Mumm 36 | 10500 | 2:08:32 | 0:09:05 |
| 12 | Happy | Seamotion | Farr 40 OD | 1 | 1:56:23 | 0:14:17 |
| 13 | Chazara | P O Andersson | Dehler 44 | 17 | 2:09:28 | 0:15:48 |
| 14 | True Heading | True Heading | Grand Soleil 40 | 12 | 2:24:41 | 0:18:21 |
| 15 | Ottilia 2 af Petersburg | Inge Carlesson | Grand Soleil 37 | 103 | DNC | |
| 16 | Rut | Jonas Svensson | Dehler 36 | 265 | DNC | |
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
Du hittar aktuell ställning i cupen under Resultat & Ranking.